相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 485件 | 30件 | 65件 | 195件 | 31件 | 122件 | 2件 | 29件 | 11件 | ||
3万以下 | 50件 | 28件 | 18件 | 1件 | 2件 | 1件 | |||||
3万 | 102件 | 2件 | 27件 | 30件 | 18件 | 24件 | 1件 | ||||
4万 | 108件 | 20件 | 56件 | 6件 | 22件 | 3件 | 1件 | ||||
5万 | 149件 | 93件 | 6件 | 35件 | 1件 | 10件 | 4件 | ||||
6万 | 56件 | 13件 | 33件 | 7件 | 3件 | ||||||
7万 | 8件 | 3件 | 4件 | 1件 | |||||||
8万 | 6件 | 6件 | |||||||||
9万 | 2件 | 2件 | |||||||||
10万 | |||||||||||
11万 | 1件 | 1件 | |||||||||
12万 | 3件 | 1件 | 2件 | ||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |