相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 500件 | 31件 | 58件 | 200件 | 31件 | 134件 | 2件 | 34件 | 10件 | ||
3万以下 | 43件 | 28件 | 12件 | 1件 | 2件 | ||||||
3万 | 103件 | 2件 | 27件 | 31件 | 16件 | 26件 | 1件 | ||||
4万 | 110件 | 1件 | 17件 | 57件 | 7件 | 24件 | 3件 | 1件 | |||
5万 | 167件 | 2件 | 96件 | 7件 | 42件 | 1件 | 15件 | 4件 | |||
6万 | 57件 | 13件 | 35件 | 6件 | 3件 | ||||||
7万 | 6件 | 3件 | 3件 | ||||||||
8万 | 6件 | 1件 | 5件 | ||||||||
9万 | 3件 | 1件 | 2件 | ||||||||
10万 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||||||
11万 | 1件 | 1件 | |||||||||
12万 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |