相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 574件 | 31件 | 99件 | 213件 | 31件 | 148件 | 3件 | 39件 | 10件 | ||
3万以下 | 47件 | 20件 | 23件 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
3万 | 129件 | 10件 | 39件 | 28件 | 20件 | 30件 | 1件 | 1件 | |||
4万 | 108件 | 1件 | 20件 | 56件 | 7件 | 21件 | 1件 | 2件 | |||
5万 | 181件 | 9件 | 105件 | 3件 | 40件 | 2件 | 17件 | 5件 | |||
6万 | 73件 | 8件 | 11件 | 45件 | 8件 | 1件 | |||||
7万 | 19件 | 12件 | 7件 | ||||||||
8万 | 8件 | 3件 | 4件 | 1件 | |||||||
9万 | 5件 | 5件 | |||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | 1件 | 1件 | |||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |