相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 611件 | 48件 | 90件 | 229件 | 30件 | 173件 | 1件 | 36件 | 4件 | ||
3万以下 | 41件 | 25件 | 13件 | 1件 | 2件 | ||||||
3万 | 126件 | 19件 | 38件 | 23件 | 13件 | 31件 | 2件 | ||||
4万 | 143件 | 4件 | 31件 | 56件 | 10件 | 35件 | 1件 | 4件 | 2件 | ||
5万 | 162件 | 6件 | 93件 | 7件 | 43件 | 11件 | 2件 | ||||
6万 | 108件 | 2件 | 46件 | 52件 | 8件 | ||||||
7万 | 25件 | 10件 | 10件 | 5件 | |||||||
8万 | 3件 | 3件 | |||||||||
9万 | 2件 | 2件 | |||||||||
10万 | |||||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | 1件 | 1件 | |||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |