SITE NAVIGATION HOME > 検索結果
並び替え:
×
|
|
物件名 | 鈴木マンションC棟 | ||
| 所在地 | 中川郡池田町旭町3丁目 47番8 | |||
| 賃 料 | 42,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 46.17m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ファミール102 | ||
| 所在地 | 帯広市東十条南2丁目 1-37 | |||
| 賃 料 | 57,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 54.51m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | コーポエルム | ||
| 所在地 | 帯広市東十条南2丁目 1-35 | |||
| 賃 料 | 22,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 25.51m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、シャンプ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EstanciaⅡ | ||
| 所在地 | 帯広市東三条南19丁目 16番地2 | |||
| 賃 料 | 54,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 108,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 47.13m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラッキーストーリッジⅠ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内桂町569番96 | |||
| 賃 料 | 55,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 55,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 55.44m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Beryl (ベリル) | ||
| 所在地 | 帯広市東九条南9丁目 4番10 | |||
| 賃 料 | 55,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 55,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.93m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、エアコン、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Belcasa | ||
| 所在地 | 帯広市西二十三条南1丁目 114番地67 | |||
| 賃 料 | 59,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 59,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 40.91m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | アイーレⅡ | ||
| 所在地 | 中川郡池田町旭町4丁目 5-14-1 | |||
| 賃 料 | 49,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 49,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 43.22m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | フォレット・セタ | ||
| 所在地 | 河東郡上士幌町上士幌東2線235番47 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 60,000 円 | 礼 金 | 60,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 66.76m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック・クリオコート | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南16丁目 11-1 | |||
| 賃 料 | 70,500 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 70,500 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 70m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック・クリオコート | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南16丁目 11-1 | |||
| 賃 料 | 47,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 47,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 36m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック・クリオコート | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南16丁目 11-1 | |||
| 賃 料 | 54,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 54,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 36m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ファイブスター | ||
| 所在地 | 帯広市西五条南2丁目 9-4 | |||
| 賃 料 | 33,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 33,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 30m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | TOWN CLOVER 東81 | ||
| 所在地 | 帯広市東八条南1丁目 1-1 | |||
| 賃 料 | 75,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 150,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 69.14m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | フォンテーヌ弥生Ⅱ | ||
| 所在地 | 帯広市西六条南29丁目 12-2 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 58,000 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.63m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パルファンⅡ | ||
| 所在地 | 帯広市西ニ条南26丁目 3番1 | |||
| 賃 料 | 57,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.96m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | エスペランサ新得Ⅷ | ||
| 所在地 | 上川郡新得町西一条南1丁目 14 | |||
| 賃 料 | 43,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 43,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 38.83m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、蓄熱暖房、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | いえすⅢ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野大通西9丁目 1番地17 | |||
| 賃 料 | 45,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 45,000 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 35.64m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、シャワー、シャンプードレッサー、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | レジデンス アイ・弐号館 | ||
| 所在地 | 帯広市西十条北4丁目 2-48 | |||
| 賃 料 | 59,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 59,000 円 | 礼 金 | 59,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.96m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パレスサンタ | ||
| 所在地 | 広尾郡広尾町西三条5丁目 13-2 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 116,000 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 66.76m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、灯油暖房 有、バス・トイレ別、シャ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | TOWNヒルズ193 | ||
| 所在地 | 帯広市西十九条南3丁目 15番9号 | |||
| 賃 料 | 78,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 78,000 円 | 礼 金 | 78,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 69.3m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | サンシャイン731 | ||
| 所在地 | 帯広市西七条南31丁目 1-1 | |||
| 賃 料 | 30,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 25.2m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、シャンプ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EAGLE Ⅹ | ||
| 所在地 | 河東郡士幌町字士幌西2線167-64 | |||
| 賃 料 | 48,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.5m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Nagomi | ||
| 所在地 | 帯広市西14条南13丁目 2番地17 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 40.49m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ロイヤルハイツ | ||
| 所在地 | 帯広市公園東町1丁目 1番地1 | |||
| 賃 料 | 50,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 58.71m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ブリーゼⅢ | ||
| 所在地 | 中川郡池田町旭町4丁目 5 | |||
| 賃 料 | 51,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.04m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | LIFE・Ⅳ | ||
| 所在地 | 河西郡中札内村東二条北4丁目 15番 | |||
| 賃 料 | 53,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 53,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1SLDK | 面 積 | 41.22m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | バニラスカイ | ||
| 所在地 | 広尾郡大樹町松山町1-10 | |||
| 賃 料 | 52,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 52,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.21m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | RubyⅠ | ||
| 所在地 | 帯広市西十五条南15丁目 4番地2 | |||
| 賃 料 | 59,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.6m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | FerrulliⅠ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野大通西15丁目 2番23 | |||
| 賃 料 | 62,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 62,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 49.41m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | FerrulliⅡ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野大通西15丁目 2番3 | |||
| 賃 料 | 75,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 75,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 68.8m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Etoile Matin | ||
| 所在地 | 帯広市西六条南33丁目 43-1 | |||
| 賃 料 | 71,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 71,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 63.24m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | TOWN QUALIOR | ||
| 所在地 | 帯広市公園東町3丁目 3番地2 | |||
| 賃 料 | 90,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 90,000 円 | 礼 金 | 90,000 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 80.92m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | TOWN芽室駅前通 K&K | ||
| 所在地 | 河西郡芽室町東一条2丁目 16番3 | |||
| 賃 料 | 77,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 77,000 円 | 礼 金 | 77,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 60.24m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | RubyⅥ | ||
| 所在地 | 帯広市西八条北4丁目 6番地2 | |||
| 賃 料 | 65,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 43.88m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、床暖房、バス・トイレ別、ウォシュレ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Maison I | ||
| 所在地 | 帯広市西十五条南12丁目 1番地60 | |||
| 賃 料 | 40,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 38.08m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | RutileⅡ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野大通東14丁目 4番地32 | |||
| 賃 料 | 62,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 62,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 45.45m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、床暖房、バス・トイレ別、ウォシュレ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラ・ヴィレット | ||
| 所在地 | 帯広市西二十三条南1丁目 133番地9 | |||
| 賃 料 | 40,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 33.13m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ビジネス・Ⅰ | ||
| 所在地 | 十勝郡浦幌町字万年359-25 | |||
| 賃 料 | 53,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.59m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | マンション鹿内 | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南1丁目 8番地1号 | |||
| 賃 料 | 50,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 51m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | East GardenⅩ | ||
| 所在地 | 帯広市西四条南1丁目 17番地1 | |||
| 賃 料 | 63,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 63,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 45.47m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | plus U | ||
| 所在地 | 帯広市西十二条南27丁目 19番 | |||
| 賃 料 | 78,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 78,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 58.65m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Hanon | ||
| 所在地 | 帯広市西二十四条南1丁目 7-4 | |||
| 賃 料 | 63,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 63,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 40.89m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Cherie fleur | ||
| 所在地 | 帯広市新町西6丁目 37 | |||
| 賃 料 | 78,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 78,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 64.92m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Dolce AnitaⅠ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町南鈴蘭北3丁目 7-18 | |||
| 賃 料 | 75,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 75,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 65.14m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Fika | ||
| 所在地 | 帯広市大川町29-1 | |||
| 賃 料 | 76,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 76,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 66.36m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | エマーブルⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南29丁目 5-6 | |||
| 賃 料 | 64,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 64,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 43.63m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | KRM | ||
| 所在地 | 帯広市東四条南27丁目 1-40 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 60,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 42.3m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Laule’a9条 | ||
| 所在地 | 帯広市西九条南31丁目 11 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 60,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 49m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | N&H | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南5丁目 18-6 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 45.86m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ALPHAⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市西六条南4丁目 5-1 | |||
| 賃 料 | 63,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 63,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 44.58m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | East GardenⅥ | ||
| 所在地 | 帯広市西十条南27丁目 7番地1 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 56,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 51.48m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | MERMAID(マーメイド) | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南5丁目 3-10 | |||
| 賃 料 | 72,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 72,000 円 | 礼 金 | 72,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 67.6m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | アルファーメゾン(浦幌) | ||
| 所在地 | 十勝郡浦幌町南町6番地28 | |||
| 賃 料 | 53,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 106,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 42.57m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、電気パネルヒーター、バス・トイレ別、ウォシュレッ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | はまなすⅠ | ||
| 所在地 | 十勝郡浦幌町宝町53丁目 46 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 60,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 40.99m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、床暖房、バス・トイレ別、ウォシュレ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラピスⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市東13条南2丁目 1 | |||
| 賃 料 | 52,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 104,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 43.47m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Orange County | ||
| 所在地 | 帯広市大通南28丁目 7-2 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 60,000 円 | 礼 金 | 60,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 42.23m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ハイムグランツ | ||
| 所在地 | 帯広市西八条南11丁目 1-3 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.49m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラッキーストーリッジⅢ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内桂町569-86 | |||
| 賃 料 | 50,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 50,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 55.44m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ロイヤルコートK | ||
| 所在地 | 帯広市依田町5-3 | |||
| 賃 料 | 88,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 88,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 65.23m² | |
| 特徴・設備 | メゾネット、駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | pearl | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南36丁目 1-15 | |||
| 賃 料 | 81,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 81,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 57.02m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | サルイオビヒロ | ||
| 所在地 | 帯広市西1条南14丁目 1 | |||
| 賃 料 | 53,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 106,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 50.7m² | |
| 特徴・設備 | 都市ガスガス、バス・トイレ別、シャワー、洗面所、洗濯機置場、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | サルイオビヒロ | ||
| 所在地 | 帯広市西1条南14丁目 1 | |||
| 賃 料 | 88,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 176,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 70.5m² | |
| 特徴・設備 | 都市ガスガス、バス・トイレ別、シャワー、洗面所、洗濯機置場、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ROTHTLE(ロストル) | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南35丁目 2-19 | |||
| 賃 料 | 77,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 77,000 円 | 礼 金 | 77,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 65.88m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ROTHTLE(ロストル) | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南35丁目 2-19 | |||
| 賃 料 | 77,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 77,000 円 | 礼 金 | 77,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 65.88m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | いえすⅡ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野大通西9丁目 1-13 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 57.71m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Dolce Bosco | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南6丁目 33-26 | |||
| 賃 料 | 78,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 78,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 71.48m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Dolce Bosco | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南6丁目 33-26 | |||
| 賃 料 | 79,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 79,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 71.48m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Dolce Bosco | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南6丁目 33-26 | |||
| 賃 料 | 78,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 78,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 71.48m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Dolce Bosco | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南6丁目 33-26 | |||
