SITE NAVIGATION HOME > 検索結果
並び替え:
×
|
|
物件名 | 鈴木マンションC棟 | ||
| 所在地 | 中川郡池田町旭町3丁目 47番8 | |||
| 賃 料 | 40,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 46.17m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、洗面所、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | 小林マンション | ||
| 所在地 | 帯広市東十三条南4丁目 1-87 | |||
| 賃 料 | 34,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 45.36m² | |
| 特徴・設備 | 都市ガスガス、バス・トイレ別、シャワー、シャンプードレッサー... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | 小林マンション | ||
| 所在地 | 帯広市東十三条南4丁目 1-87 | |||
| 賃 料 | 35,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 45.36m² | |
| 特徴・設備 | 都市ガスガス、バス・トイレ別、シャワー、シャンプードレッサー... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | コーポエルム | ||
| 所在地 | 帯広市東十条南2丁目 1-35 | |||
| 賃 料 | 26,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 25.51m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、シャンプ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | コーポエルム | ||
| 所在地 | 帯広市東十条南2丁目 1-35 | |||
| 賃 料 | 26,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 25.51m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、シャンプ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | 大通南8マンション | ||
| 所在地 | 帯広市大通南8丁目 1-2 | |||
| 賃 料 | 69,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 69,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 62.72m² | |
| 特徴・設備 | 都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | 大通南8マンション | ||
| 所在地 | 帯広市大通南8丁目 1-2 | |||
| 賃 料 | 70,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 70,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 62.72m² | |
| 特徴・設備 | 都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プリオール公園南 | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南27丁目 3番地2 | |||
| 賃 料 | 45,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 45,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 52.15m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プリオール公園南 | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南27丁目 3番地2 | |||
| 賃 料 | 45,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 45,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 52.15m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラピナスⅠ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町共栄台西12丁目 2-15 | |||
| 賃 料 | 45,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.45m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、シャワー、シャンプードレッサー、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EstanciaⅠ | ||
| 所在地 | 帯広市東三条南19丁目 16-1 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 47.13m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プードリエサクラ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内桜町83番地3 | |||
| 賃 料 | 48,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 48,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.47m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、パネルヒーター、バス・トイレ別、ウォシュレット、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プードリエサクラ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内桜町83番地3 | |||
| 賃 料 | 48,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 48,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.47m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、パネルヒーター、バス・トイレ別、ウォシュレット、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プードリエサクラ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内桜町83番地3 | |||
| 賃 料 | 49,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 49,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.47m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、パネルヒーター、バス・トイレ別、ウォシュレット、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラッキーストーリッジⅠ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内桂町569-96 | |||
| 賃 料 | 55,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 55,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 55.44m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | エクセルバード | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南5丁目 5-28 | |||
| 賃 料 | 38,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 38,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 33.49m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | エクセルバード | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南5丁目 5-28 | |||
| 賃 料 | 40,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 40,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 34m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プラシードⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南5丁目 4-88 | |||
| 賃 料 | 57,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 57,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 45.97m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プラシードⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南4丁目 12-20 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 56,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 46.26m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プラシードⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南4丁目 12-20 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 56,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 46.26m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プラシードⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南4丁目 12-20 | |||
| 賃 料 | 57,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 57,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 46.26m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | エクセレントステージⅠ | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野大通東17丁目 2-184 | |||
| 賃 料 | 51,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 51,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 43.34m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、パネルヒーター、バス・トイレ別、ウォシュレット、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Poudrier Vertu | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内西町95-1 | |||
| 賃 料 | 49,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 98,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 35.19m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | PROGRESS | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南13丁目 1-52 | |||
| 賃 料 | 61,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 61,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 44.05m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | バップバーレンW17K | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南4丁目 25-4 | |||
| 賃 料 | 73,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 73,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 72.58m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Class帯広Ⅱ | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南2丁目 3-1 | |||
| 賃 料 | 61,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 61,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 48.72m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | カーサ・エクセレンテ | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南24丁目 14-1 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 56,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 47.87m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | Riviere(リヴィエール) | ||
| 所在地 | 帯広市西7条南32丁目 4 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 112,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 48.84m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | El Dorado | ||
| 所在地 | 帯広市西二十一条南5丁目 19番4号 | |||
| 賃 料 | 51,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.43m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プラナス132 | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南2丁目 2番28 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 116,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 49.37m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プラナス52 | ||
| 所在地 | 帯広市西五条南2丁目 8-2 | |||
| 賃 料 | 54,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 108,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 47.5m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | メープルK | ||
| 所在地 | 河東郡鹿追町泉町3丁目 21-1 | |||
| 賃 料 | 44,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 88,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 22.28m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EAGLEⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市東九条南21丁目 1-28 | |||
| 賃 料 | 52,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.92m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EAGLEⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市東九条南21丁目 1-28 | |||
| 賃 料 | 52,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.92m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EAGLEⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市東九条南21丁目 1-28 | |||
| 賃 料 | 52,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.92m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EAGLEⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市東九条南21丁目 1-28 | |||
| 賃 料 | 52,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.92m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ラピスⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市東13条南2丁目 1-2 | |||
| 賃 料 | 50,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 100,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.74m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | わんわんハイツ2 | ||
| 所在地 | 河西郡中札内村東1条北3丁目 1番地1 | |||
| 賃 料 | 39,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 38.01m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | フォンテーヌ柏 | ||
| 所在地 | 帯広市東7条南10丁目 4番地2 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.2m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、追い焚... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | アロンジェ | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南3丁目 23-5 | |||
| 賃 料 | 57,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.93m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | グランディール15 | ||
| 所在地 | 帯広市西15条北6丁目 1-126 | |||
| 賃 料 | 42,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 42,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 46m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、洗面所、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | クレストⅢ | ||
| 所在地 | 帯広市西三条南28丁目 6番地1 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 112,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 43.17m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ヴェール220 | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南20丁目 15-1 | |||
| 賃 料 | 60,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 60,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 51m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | EAGLEⅤ | ||
| 所在地 | 帯広市柏林台中町1丁目 3-6 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 112,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.93m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | non | ||
| 所在地 | 中川郡本別町南1丁目 3番地11 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 116,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 50m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ビオガーデン | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南1丁目 1-2 | |||
| 賃 料 | 65,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 65,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 71.68m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ビオガーデン | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条南1丁目 1-2 | |||
| 賃 料 | 65,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 65,000 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 71.68m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、浴室乾... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ヴィラ参番館 | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南11丁目 10 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 48.99m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ヴィラ参番館 | ||
| 所在地 | 帯広市西十三条南11丁目 10 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 48.99m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | スペイス | ||
| 所在地 | 帯広市緑ヶ丘二条通4丁目 6-8 | |||
| 賃 料 | 53,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 64m² | |
| 特徴・設備 | メゾネット、駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | BAOBABⅣ | ||
| 所在地 | 帯広市西七条南4丁目 20-1 | |||
| 賃 料 | 59,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 59,000 円 | 礼 金 | 59,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 49.1m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | TOWN K&K‐K | ||
| 所在地 | 河東郡音更町木野東通3丁目 2-2 | |||
| 賃 料 | 75,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 150,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 88.1m² | |
| 特徴・設備 | メゾネット、駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック・クリオコート | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南16丁目 11-1 | |||
| 賃 料 | 69,500 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 69,500 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 3LDK | 面 積 | 70m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック・クリオコート | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南16丁目 11-1 | |||
| 賃 料 | 45,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 45,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 36m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、洗面所... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック・クリオコート | ||
| 所在地 | 帯広市東二条南16丁目 11-1 | |||
| 賃 料 | 100,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 100,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 78.7m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | ファイブスター | ||
| 所在地 | 帯広市西五条南2丁目 9-4 | |||
| 賃 料 | 33,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 33,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 30m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、都市ガスガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | プランドールS | ||
| 所在地 | 河東郡鹿追町泉町4丁目 1-52 | |||
| 賃 料 | 49,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 49,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.96m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、電気パネルヒーター、バス・トイレ別... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | スカイパレスⅦ | ||
| 所在地 | 帯広市西十八条南2丁目 10-7 | |||
| 賃 料 | 35,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 35,000 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 21.53m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | コーポハピネス | ||
| 所在地 | 帯広市西二十二条南4丁目 31-5 | |||
| 賃 料 | 35,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 35,000 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 23.18m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | フォンテーヌ弥生Ⅱ | ||
| 所在地 | 帯広市西六条南29丁目 12-2 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 56,000 円 | 礼 金 | 56,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.63m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パルファンⅡ | ||
| 所在地 | 帯広市西ニ条南26丁目 3番1 | |||
| 賃 料 | 56,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 56,000 円 | 礼 金 | 56,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.96m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | パシフィック西6条アネックス | ||
| 所在地 | 帯広市西六条南10丁目 51-3 | |||
| 賃 料 | 135,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 270,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 4LDK | 面 積 | 109.01m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、パネルヒーター、バス・トイレ別、ウォシュレット、... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | スカイパレス栄 | ||
| 所在地 | 帯広市西十七条北3丁目 8-8 | |||
| 賃 料 | 35,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 35,000 円 | |
| 間取り | 1DK | 面 積 | 23.18m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | レジデンスマンワⅣ | ||
| 所在地 | 中川郡幕別町札内新北町47-18 | |||
| 賃 料 | 48,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 48,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 2LDK | 面 積 | 50m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | アルバータ215 | ||
| 所在地 | 帯広市西二十一条南5丁目 27-4 | |||
| 賃 料 | 47,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 47,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 37.26m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャワー、シャン... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | レジデンス アイ・壱号館 | ||
| 所在地 | 帯広市西十条北4丁目 2-48 | |||
| 賃 料 | 58,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 58,000 円 | 礼 金 | 58,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.77m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | レジデンス アイ・弐号館 | ||
| 所在地 | 帯広市西十条北4丁目 2-48 | |||
| 賃 料 | 59,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 59,000 円 | 礼 金 | 59,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.96m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | レジデンス アイ・弐号館 | ||
| 所在地 | 帯広市西十条北4丁目 2-48 | |||
| 賃 料 | 59,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 59,000 円 | 礼 金 | 59,000 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 39.96m² | |
| 特徴・設備 | 駐車場有り、プロパンガス、バス・トイレ別、ウォシュレット、シ... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | M.K.Relations | ||
| 所在地 | 帯広市東三条南10丁目 1-1 | |||
| 賃 料 | 48,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 0 円 | 礼 金 | 0 円 | |
| 間取り | 1LDK | 面 積 | 41.18m² | |
| 特徴・設備 | バス・トイレ別、シャワー、シャンプードレッサー、洗面所、洗濯... | |||
| リストへ登録 | ||||
|
|
物件名 | PiattoⅤ | ||
| 所在地 | 帯広市西十六条南4丁目 12番15号 | |||
| 賃 料 | 57,000 円 | 管理費 | 0 円 | |
| 敷 金 | 114,000 円 | 礼 金 | 0 円 | |
